Victoria, British Columbia
The Purple House
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
12 guests
1 bedrooms
2 bathrooms
30000 sqft
Show all photos
12 guests
1 bedrooms
2 bathrooms
30000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 28, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Nov 29, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Nov 30, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 1, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 2, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 7, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 8, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 9, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 10, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 11, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 12, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 13, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 14, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 15, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 16, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2025 | $630 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 29, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 30, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Dec 31, 2025 | $630 | Available | 3 |
| Jan 1, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 2, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 3, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 4, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 5, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 6, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 7, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 8, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 9, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 10, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 12, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 13, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 14, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 15, 2026 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2026 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2026 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | $630 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $630 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $630 | Available | 3 |
Amenities
Patio
Balcony
Wifi
Free parking
Hot water
Fire extinguisher
Carbon monoxide detector
Smoke detector
First aid kit
Select dates in The Purple House
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Victoria, British Columbia
Discover Victoria's vibrant heart, where historic charm meets modern elegance. Steps away, explore the Royal BC Museum and the Legislative Assembly of British Columbia, or indulge in shopping at The Bay Centre. A short walk leads to the tranquil expanses of Beacon Hill Park, the architectural beauty of Craigdarroch Castle, and the unique heritage of Victoria’s Chinatown National Historic Site, offering a rich tapestry of experiences.
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Purple House
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
12 guests maximum
Pets allowed with fee
Events require approval
Cancellation policy
This property follows Test 2811’s standard cancellation policy.